
PJC8000 (IOT저녹스콘덴싱)
- 제조사
- 린나이코리아(주)
- 기능
- * VAT포함
* A/S 무상기간 3년
* 하향식/LNG/FF방식(상향식,LPG,FE방식 별도상담)
* 에너지효율 92% 대기전력 3W미만
* 가스비 최대 28.4% 절감
모델명 | ||
---|---|---|
평형 | 용량 | 가격 |
32평 이하 | 18,000kcal | 1,070,000 |
40평 이하 | 22,000kcal | 1,110,000 |
50평 이하 | 27,000kcal | 1,140,000 |
60평 이하 | 30,000kcal | 1,220,000 |
65평 이하 | 33,000kcal | 1,270,000 |
70평 이하 | 38,000kcal | 1,330,000 |
제품 상세설명





